ポケモン図鑑
No | 184 |
ポケモン名 | タッツー |
タイプ1 | みず |
タイプ2 | - |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 8.0kg |
進化 | タッツー →シードラ →キングドラ |
とくせい | すいすい:あめのとき すばやさが はやくなる |
分類 | ドラゴンポケモン |
生息地 ゲット方法 |
ルビー | 132ばんすいどう,133ばんすいどう,134ばんすいどう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | 132ばんすいどう,133ばんすいどう,134ばんすいどう |
図鑑 | ルビー | ちいさな ムシや いわばの コケを たべる。かいりゅうが はやく なると しっぽを いわばや サンゴに まきつけ ながされない ように する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | きけんを かんじると はんしゃてきに くちから まっくろい スミを はきだして にげるぞ。せびれを きように うごかして およぐ。 |
レベルアップで覚える技 |
レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
1 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | あわを ふきかけて こうげき てきの すばやさを さげることがある |
8 | えんまく | ノーマル | - | 100 | 20 | けむりや スミなどで てきの めいちゅうりつを さげさせる |
15 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | てきを にらんで おびえさせて ぼうぎょを さげさせる |
22 | みずてっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | みずを はっしゃして てきを こうげき |
29 | たつまき | ドラゴン | 40 | 100 | 20 | ものすごい かぜを おこして てきを こうげき |
36 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | ちからを ぬいて からだを かるくし すばやさを グーンとあげる |
43 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | みずを ものすごい いきおいで はっしゃして てきを こうげき |
50 | りゅうのまい | ドラゴン | - | - | 20 | しんぴてきな まいを おどり こうげきと すばやさを あげる |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | ちょうおんぱで てきを こうげき てきを こんらんさせることがある |
6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | あられを ふらせて まいターン ダメージを あたえる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | れいきを はっしゃして こうげき てきを こおらせることがある |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | ゆきを つよいかぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
ひでん3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | みずに なみを おこし それを ものすごい ちからで たたきつける |
ひでん7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | たきを さかのぼるような いきおいで てきに とっしんする |
ひでん8 | ダイビング | みず | 60 | 100 | 10 | 1ターンめで みずに もぐり つぎのターンで てきを こうげき |
タマゴわざ |
わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
じたばた | ノーマル | ? | 100 | 15 | じぶんの たいりょくが すくないほど てきに おおきなダメージを あたえる |
オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | にじいろの ひかりを はっしゃする こうげきを さげることがある |
オクタンほう | みず | 65 | 85 | 10 | すみの かたまりを はっしゃして めいちゅうりつを さげさせる |
かなしばり | ノーマル | - | 55 | 20 | ちょうのうりょくで てきの うごきを とめて わざを 1つ つかえなくする |
はねる | ノーマル | - | - | 40 | はねるだけで なにもおこらない・・・ |
りゅうのいかり | ドラゴン | ? | 100 | 10 | しょうげきはで てきを こうげき 40の きまったダメージを あたえる |
りゅうのいぶき | ドラゴン | 60 | 100 | 20 | くちから ものすごい いきをはいて てきを こうげき |